1 | ГОЛОВА + шейный отдел позвоночника | 7000 руб. |
2 | Дубликат одной зоны исследования на рентгеновскую пленку | 500 руб. |
3 | Консультация врача МРТ по результатам ранее выполненного исследования (чтетие снимков с диска) | 1000 руб. |
4 | МР ангиография сосудов головного мозга | 1500 руб. |
5 | МР венография сосудов головного мозга | 1500 руб. |
6 | МРТ ангиография сосудов шеи | 1500 руб. |
7 | МРТ всего тела (онкопоиск) | 15000 руб. |
8 | МРТ гипофиза | 4000 руб. |
9 | МРТ голеностопного сустава | 4500 руб. |
10 | МРТ головного мозга + гипофиз | 5500 руб. |
11 | МРТ головного мозга | 4000 руб. |
12 | МРТ головного мозга + МР ангиография сосудов головного мозга | 5000 руб. |
13 | МРТ головного мозга + МР венография сосудов головного мозга | 5000 руб. |
14 | МРТ головного мозга + орбиты | 5500 руб. |
15 | МРТ головного мозга + режим эпилепсия | 5000 руб. |
16 | МРТ головного мозга + черепно-мозговые нервы | 7000 руб. |
17 | МРТ гортани | 6000 руб. |
18 | МРТ грудного отдела позвоночника (ГОП) | 4000 руб. |
19 | МРТ двух отделов позвоночника | 6000 руб. |
20 | МРТ двух смежных суставов | 7000 руб. |
21 | МРТ кисти | 5000 руб. |
22 | МРТ коленного сустава | 4500 руб. |
23 | МРТ контраст | 3500 руб. |
24 | МРТ крестцово - подвздошных сочленений | 3000 руб. |
25 | МРТ локтевого сустава | 5000 руб. |
26 | МРТ лучезапястного сустава | 5000 руб. |
27 | МРТ мягких тканей | 5000 руб. |
28 | МРТ орбит | 4000 руб. |
29 | МРТ органов брюшной полости | 6000 руб. |
30 | МРТ органов малого таза | 6000 руб. |
31 | МРТ плечевого сплетения | 6000 руб. |
32 | МРТ плечевого сустава | 4500 руб. |
33 | МРТ почек и надпочечника | 5000 руб. |
34 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 руб. |
35 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 4000 руб. |
36 | МРТ поясничного отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений | 5000 руб. |
37 | МРТ придаточный пазух носа | 2500 руб. |
38 | МРТ стопы | 4500 руб. |
39 | МРТ тазобедренных суставов | 4500 руб. |
40 | МРТ трех отделов позвоночника | 9000 руб. |
41 | МРТ холангиопанкреатография (без контрастирования) | 3000 руб. |
42 | МРТ черепных нервов | 3500 руб. |
43 | МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 руб. |
44 | МРТ височно - нижнечелюстных суставов | 5000 руб. |
45 | поясничный отдел позвоночника + тазобедренные суставы | 7500 руб. |
Центр был открыт в 2000 году и в настоящее время является важной составной частью единой системы здравоохранения Республики Дагестан. В центре трудятся более 100 наиболее квалифицированных и востребованных в Республике Дагестан врачей разных специальностей. «Здоровье» - это многопрофильный медицинский центр, включающий в себя поликлинику для взрослых пациентов, детскую поликлинику и стационар на 34 коек.